Реновация Судостроительная 17 планировки и цены квартир за доплату
На чтение 1 мин Просмотров 12.2к. Опубликовано
Появились квартиры в доме 17 по ул. Судостроительная (район Нагатинский затон, Южный административный округ) для приобретения за доплату.
На докупку выставлено 23 квартиры. Среди них:
— 13 однокомнатных
— 4 двухкомнатные
— 6 трехкомнатных
Пять квартир уже выбраны для докупки. Они отмечены красным цветом.
Средняя стоимость квадратного метра примерно 199 — 200 тыс. рублей.
Напомним, переселение в данный дом стартовало 8 сентября. Переезжают жители дома 15 по ул. Судостроительная.
Перечень жилых помещений Судостроительная 17, доступных для приобретения за доплату:
№ п/п | Адрес | № | Комнат | Этаж | Площадь | Стоимость | руб./кв. м | Планировка |
1 | д. 17 | 121 | 2 | 2 | 56,4 | 10 469 814 | 185 635 |  |
2 | д. 17 | 129 | 1 | 3 | 40,3 | 8 013 212 | 198 839 |  |
3 | д. 17 | 131 | 1 | 3 | 38,3 | 7 705 079 | 201 177 |  |
4 | д. 17 | 136 | 1 | 4 | 38,2 | 7 719 609 | 202 084 |  |
5 | д. 17 | 145 | 1 | 5 | 38,0 | 7 732 202 | 203 479 |  |
6 | 17 | 156 | 1 | 6 | 40,3 | 8 127 140 | 201 666 |  |
7 | д. 17 | 158 | 1 | 6 | 38,2 | 7 794 252 | 204 038 |  |
8 | д. 17 | 176 | 1 | 8 | 38,3 | 7 894 319 | 206 118 |  |
9 | д. 17 | 180 | 1 | 9 | 38,7 | 7 995 768 | 206 609 |  |
10 | д. 17 | 183 | 1 | 9 | 40,1 | 8 214 686 | 204 855 |  |
11 | д. 17 | 203 | 1 | 11 | 38,2 | 7 990 867 | 209 185 |  |
12 | д. 17 | 210 | 1 | 12 | 40,5 | 8 408 408 | 207 615 |  |
13 | д. 17 | 212 | 1 | 12 | 38,2 | 8 030 557 | 210 224 |  |
14 | д. 17 | 231 | 3 | 2 | 70,9 | 13 247 665 | 186 850 |  |
15 | д. 17 | 247 | 3 | 7 | 70,5 | 13 517 388 | 191 736 |  |
16 | д. 17 | 254 | 3 | 9 | 69,4 | 13 477 619 | 194 202 |  |
17 | д. 17 | 268 | 3 | 14 | 70,3 | 13 948 012 | 198 407 |  |
18 | д. 17 | 303 | 2 | 10 | 52,1 | 10 260 782 | 196 944 |  |
19 | д. 17 | 299 | 2 | 9 | 51,9 | 10 175 410 | 196 058 |  |
20 | д. 17 | 311 | 2 | 12 | 52,4 | 10 417 015 | 198 798 |  |
21 | д. 17 | 320 | 2 | 14 | 52,5 | 10 548 878 | 200 931 |  |
22 | д. 17 | 188 | 2 | 10 | 57,4 | 11 077 224 | 192 983 |  |
23 | д. 17 | 197 | 2 | 11 | 57,4 | 11 137 322 | 194 030 |  |
24 | д. 17 | 259 | 3 | 11 | 70,2 | 13 736 947 | 195 683 |  |
25 | д. 17 | 265 | 3 | 13 | 70,3 | 13 881 438 | 197 460 |  |
26 | д. 17 | 235 | 3 | 3 | 70,7 | 13 287 782 | 187 946 |  |
27 | д. 17 | 249 | 3 | 8 | 71,5 | 13 723 710 | 191 940 |  |
28 | д. 17 | 245 | 3 | 6 | 69,8 | 13 345 202 | 191 192 |  |
29 | д. 17 | 258 | 3 | 11 | 71,10 | 13 873 103 | 195 121 |  |
30 | д. 17 | 264 | 3 | 13 | 71,20 | 14 018 782 | 196 893 |  |
Подробнее на официальном сайте Фонда реновации: https://fr.mos.ru/space/rajon-nagatinskij-zaton-ul-sudostroitelnaya-vl-19/