Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б

Перечень жилых помещений, доступных для приобретения за доплату:

№ п/п Адрес № квартиры Количество жилых комнат Этаж Общая площадь, кв. м. Стоимость, руб./кв. м Стоимость, руб. Планировка
1 Красных Зорь ул., 59Б 4 3 2 76,2 167 197 12 740 411 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
2 Красных Зорь ул., 59Б 8 3 3 75,3 168 477 12 686 318 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
3 Красных Зорь ул., 59Б 11 1 4 36,7 175 189 6 429 436 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
4 Красных Зорь ул., 59Б 12 3 4 75,6 169 143 12 787 211 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
5 Красных Зорь ул., 59Б 23 1 7 36,7 177 870 6 527 829 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
6 Красных Зорь ул., 59Б 24 3 7 75,8 171 374 12 990 149 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
7 Красных Зорь ул., 59Б 39 1 11 36,6 181 652 6 648 463 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
8 Красных Зорь ул., 59Б 43 1 12 36,8 182 318 6 709 302 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
9 Красных Зорь ул., 59Б 48 3 13 76,2 175 726 13 390 321 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
10 Красных Зорь ул., 59Б 51 1 14 36,9 183 870 6 784 803 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
11 Красных Зорь ул., 59Б 52 3 14 76 176 652 13 425 552 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
12 Красных Зорь ул., 59Б 67 1 18 36,8 187 611 6 904 085 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
13 Красных Зорь ул., 59Б 68 3 18 76,4 179 781 13 735 268 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
14 Красных Зорь ул., 59Б 75 1 20 36,9 189 347 6 986 904 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
15 Красных Зорь ул., 59Б 76 3 20 75,8 181 691 13 772 178 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
16 Красных Зорь ул., 59Б 80 3 2 76,5 167 197 12 790 571 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
17 Красных Зорь ул., 59Б 84 3 3 76,3 168 036 12 821 147 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
18 Красных Зорь ул., 59Б 120 3 12 76,7 174 795 13 406 777 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
19 Красных Зорь ул., 59Б 124 3 13 76,5 175 726 13 443 039 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
20 Красных Зорь ул., 59Б 128 3 14 76,5 176 524 13 504 086 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
21 Красных Зорь ул., 59Б 148 3 19 76,6 180 406 13 819 100 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
22 Красных Зорь ул., 59Б 156 3 2 74,2 168 271 12 485 708 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
23 Красных Зорь ул., 59Б 159 1 3 36,7 174 361 6 399 049 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
24 Красных Зорь ул., 59Б 160 3 3 74,2 169 116 12 548 407 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
25 Красных Зорь ул., 59Б 164 3 4 74,1 169 944 12 592 850 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
26 Красных Зорь ул., 59Б 167 1 5 36,5 176 446 6 440 279 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
27 Красных Зорь ул., 59Б 171 1 6 36,6 177 154 6 483 836 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
28 Красных Зорь ул., 59Б 196 3 12 74,4 175 923 13 088 671 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
29 Красных Зорь ул., 59Б 199 1 13 36,7 183 164 6 722 119 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
30 Красных Зорь ул., 59Б 200 3 13 74,5 176 690 13 163 405 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
31 Красных Зорь ул., 59Б 215 1 17 36,5 187 078 6 828 347 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
32 Красных Зорь ул., 59Б 220 3 18 74 180 941 13 389 634 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
33 Красных Зорь ул., 59Б 228 3 20 74,1 182 558 13 527 548 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
34 Красных Зорь ул., 59Б 232 3 2 76,5 167 197 12 790 571 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
35 Красных Зорь ул., 59Б 236 3 3 75,9 168 160 12 763 344 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
36 Красных Зорь ул., 59Б 240 3 4 76,2 168 861 12 867 208 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
37 Красных Зорь ул., 59Б 272 3 12 76,2 174 962 13 332 104 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
38 Красных Зорь ул., 59Б 280 3 14 76,2 176 524 13 451 129 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
39 Красных Зорь ул., 59Б 296 3 18 76,5 179 781 13 753 247 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
40 Красных Зорь ул., 59Б 300 3 19 76,4 180 579 13 796 236 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б
41 Красных Зорь ул., 59Б 304 3 20 76,2 181 384 13 821 461 Реновация планировки квартир и цены новостройка ул. Красных Зорь, д. 59Б

Данные таблицы актуальны по состоянию на июнь 2018 года

размер доплаты осуществляется по следующей формуле:

Р = (П1 — П2) x Ц — Скидка 10%

где

Р – размер доплаты по договору мены/цена договора купли-продажи,

П1 – общая площадь жилого помещения (жилых помещений), приобретаемого собственником/нанимателем по договору мены/договору купли-продажи;

П2 – средняя общая площадь соответствующего равнозначного жилого помещения в многоквартирном доме, в котором собственнику/нанимателю предоставляется новое жилье;

Ц – стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, приобретаемого собственником/нанимателем по договору мены/договору купли-продажи

 

Дом для переселения жителей пятиэтажек по программе реновации

Расположение и адрес: район Можайский, кв. 78-80, ул. Красных Зорь, корп. 1, 2, ул. Красных Зорь, д. 59Б (ЗАО, Можайский)

 Красных зорь 59Б

Описание объекта

Функциональное назначение: Стартовые площадки реновации 2017-19 гг.

Вид строительства: Новое строительство

Источник финансирования: Бюджет

Срок ввода – 2017

Посмотреть на карте

Фото дома (рендерное изображение)

Дом по улице Красных Зорь 59Б

Стартовая площадка реновации ул. Красных Зорь, д. 59Б (ЗАО, Можайский)

Автор фото: Сергей Михеев/РГ 

Главный редактор сайта