Дом для заселения по программе реновации проспект Вернадского, д. 61, корп. 3

Перечень жилых помещений, доступных для приобретения за доплату:

№ п/п Адрес № квартиры Комнат Этаж Общая площадь, кв. м. Цена, руб./кв. м Цена, руб. Планировка
1 Вернадского просп., 61, корп. 3 1 3 2 74 191 652 14 182 248 Дом для заселения по программе реновации проспект Вернадского, д. 61, корп. 3
2 Вернадского просп., 61, корп. 3 2 1 2 40,1 196 846 7 893 525 Дом для заселения по программе реновации проспект Вернадского, д. 61, корп. 3
3 Вернадского просп., 61, корп. 3 8 3 3 77 190 960 14 703 920 Дом для заселения по программе реновации проспект Вернадского, д. 61, корп. 3
4 Вернадского просп., 61, корп. 3 12 3 4 76,9 191 814 14 750 497 Дом для заселения по программе реновации проспект Вернадского, д. 61, корп. 3
5 Вернадского просп., 61, корп. 3 20 3 6 77 193 686 14 913 822 Дом для заселения по программе реновации проспект Вернадского, д. 61, корп. 3
6 Вернадского просп., 61, корп. 3 48 3 13 77 200 143 15 411 011 Дом для заселения по программе реновации проспект Вернадского, д. 61, корп. 3
7 Вернадского просп., 61, корп. 3 53 3 2 76,9 190 004 14 611 308 Дом для заселения по программе реновации проспект Вернадского, д. 61, корп. 3
8 Вернадского просп., 61, корп. 3 55 1 2 38,6 198 612 7 666 423 Дом для заселения по программе реновации проспект Вернадского, д. 61, корп. 3
9 Вернадского просп., 61, корп. 3 60 1 3 38,2 199 865 7 634 843 Дом для заселения по программе реновации проспект Вернадского, д. 61, корп. 3
10 Вернадского просп., 61, корп. 3 63 3 4 75,7 192 537 14 575 051 Дом для заселения по программе реновации проспект Вернадского, д. 61, корп. 3
11 Вернадского просп., 61, корп. 3 65 1 4 38,1 201 077 7 661 034 Дом для заселения по программе реновации проспект Вернадского, д. 61, корп. 3
12 Вернадского просп., 61, корп. 3 70 1 5 38 202 226 7 684 588 Дом для заселения по программе реновации проспект Вернадского, д. 61, корп. 3
13 Вернадского просп., 61, корп. 3 78 3 7 76 195 201 14 835 276 Дом для заселения по программе реновации проспект Вернадского, д. 61, корп. 3
14 Вернадского просп., 61, корп. 3 80 1 7 38 204 172 7 758 536 Дом для заселения по программе реновации проспект Вернадского, д. 61, корп. 3
15 Вернадского просп., 61, корп. 3 85 1 8 37,8 205 314 7 760 869 Дом для заселения по программе реновации проспект Вернадского, д. 61, корп. 3
16 Вернадского просп., 61, корп. 3 93 3 10 75,8 198 102 15 016 132 Дом для заселения по программе реновации проспект Вернадского, д. 61, корп. 3
17 Вернадского просп., 61, корп. 3 110 1 13 38 210 191 7 987 258 Дом для заселения по программе реновации проспект Вернадского, д. 61, корп. 3
18 Вернадского просп., 61, корп. 3 113 3 14 75,8 201 815 15 297 577 Дом для заселения по программе реновации проспект Вернадского, д. 61, корп. 3
19 Вернадского просп., 61, корп. 3 115 1 14 38 211 172 8 024 536 Дом для заселения по программе реновации проспект Вернадского, д. 61, корп. 3

 

размер доплаты осуществляется по следующей формуле:

Р = (П1 — П2) x Ц — Скидка 10%

где

Р – размер доплаты по договору мены/цена договора купли-продажи,

П1 – общая площадь жилого помещения (жилых помещений), приобретаемого собственником/нанимателем по договору мены/договору купли-продажи;

П2 – средняя общая площадь соответствующего равнозначного жилого помещения в многоквартирном доме, в котором собственнику/нанимателю предоставляется новое жилье;

Ц – стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, приобретаемого собственником/нанимателем по договору мены/договору купли-продажи

 

Дом для переселения жителей пятиэтажек по программе реновации.

Расположение и адрес: проспект Вернадского, кв. 32, 33, корп. 12

Присвоенный адрес: проспект Вернадского, д. 61, корп. 3 (ЗАО)

Описание объекта

Функциональное назначение: Стартовые площадки реновации

Вид строительства: Новое строительство

Источник финансирования: бюджет

Посмотреть на карте

Главный редактор сайта